Immobilier à Senneville
Évaluations municipales moyennes, superficie et année de construction, par type de propriété.
358propriétés au rôle d'évaluation
1 628 000 $évaluation moyenne
1957année de construction moyenne
Par type de propriété
Maisons
- Propriétés
- 344
- Évaluation moyenne
- 1 605 452 $
- Superficie moyenne
- 3 279 pi²
- Année moyenne
- 1958
Duplex
- Propriétés
- 7
- Évaluation moyenne
- 1 366 843 $
- Superficie moyenne
- 3 100 pi²
- Année moyenne
- 1919
Immeubles résidentiels
- Propriétés
- 2
- Évaluation moyenne
- 2 689 350 $
- Superficie moyenne
- 926 pi²
- Année moyenne
- 1957
Quadruplex
- Propriétés
- 2
- Évaluation moyenne
- 719 700 $
- Superficie moyenne
- 4 870 pi²
- Année moyenne
- 1900
Triplex
- Propriétés
- 2
- Évaluation moyenne
- 6 182 350 $
- Superficie moyenne
- 16 480 pi²
- Année moyenne
- 1913
Presbytères, couvents et monastères
- Propriétés
- 1
- Évaluation moyenne
- 2 195 200 $
- Superficie moyenne
- 4 510 pi²
- Année moyenne
- 2023
Constructions récentes à Senneville
- 42, avenue BoisbriandMaison · 606 100 $
- 218, chemin de SennevilleMaison · 3 412 900 $
- 336, chemin de SennevilleMaison · 800 400 $
- 17, avenue MorganMaison · 602 800 $
- 164, chemin de SennevilleMaison · 720 100 $
- 1, avenue MorganMaison · 2 240 000 $
- 9, avenue MorganMaison · 1 831 200 $
- 11, avenue MorganMaison · 2 212 000 $
- 23, avenue MorganMaison · 2 100 000 $
- 55, avenue BoisbriandMaison · 2 240 000 $
- 37, avenue BoisbriandMaison · 1 708 000 $
- 5, avenue BoisbriandMaison · 1 657 600 $
- 13, avenue MorganMaison · 2 172 800 $
- 19, avenue MorganMaison · 2 324 000 $
- 16, avenue BoisbriandMaison · 2 553 600 $
- 39, chemin de SennevilleMaison · 2 441 600 $
- 264, rue Sainte-AnneMaison · 1 775 200 $
- 11, avenue BoisbriandMaison · 1 932 000 $
- 15, avenue BoisbriandMaison · 2 138 300 $
- 8, avenue MorganMaison · 2 072 000 $
- 6, avenue MorganMaison · 2 121 700 $
- 7, avenue MorganMaison · 1 740 500 $
- 25, avenue MorganMaison · 1 786 400 $
- 4, avenue SunsetMaison · 3 185 200 $
- 332, chemin de SennevilleMaison · 1 523 200 $
- 10, avenue BoisbriandMaison · 1 674 200 $
- 13, avenue BoisbriandMaison · 2 027 800 $
- 20, avenue MorganMaison · 1 848 200 $
- 76, chemin de SennevilleMaison · 3 368 700 $
- 10, avenue MorganMaison · 1 864 800 $
- 14, avenue BoisbriandMaison · 1 913 000 $
- 4, avenue McKenzieMaison · 2 184 000 $
- 254, chemin de SennevilleMaison · 3 478 800 $
- 40, chemin de SennevilleMaison · 4 432 600 $
- 14, avenue SunsetMaison · 4 596 900 $
- 71, chemin de SennevilleMaison · 2 162 200 $
- 2, avenue McKenzieMaison · 1 959 800 $
- 3, avenue TunstallMaison · 1 361 700 $
- 86, chemin de SennevilleMaison · 1 149 200 $
- 11, avenue TunstallMaison · 1 295 400 $
- 59, chemin de SennevilleMaison · 1 582 600 $
- 7, avenue MorningsideMaison · 1 285 900 $
- 12, avenue SunsetMaison · 5 470 200 $
- 8, avenue SunsetMaison · 3 380 700 $
- 22, avenue PhillipsMaison · 1 147 300 $
- 24, avenue McKenzieMaison · 1 414 700 $
- 11, avenue SunsetMaison · 2 305 600 $
- 237, chemin de SennevilleMaison · 2 949 900 $
- 5, avenue PhillipsMaison · 881 700 $
- 23, avenue McKenzieMaison · 1 468 300 $
- 42, chemin de SennevilleMaison · 1 570 700 $
- 227, chemin de SennevilleMaison · 3 796 800 $
- 6, avenue SunsetMaison · 5 324 800 $
- 50, chemin de SennevilleMaison · 3 246 300 $
- 26, avenue McKenzieMaison · 1 017 000 $
- 30, chemin de SennevilleMaison · 7 680 000 $
- 1, avenue ElmwoodMaison · 2 861 500 $
- 214, chemin de SennevilleMaison · 6 923 500 $
- 24, chemin de SennevilleMaison · 2 710 400 $
- 21, chemin de SennevilleMaison · 2 409 800 $
Partager
Données : rôle d'évaluation foncière du Québec (MAMH) et données ouvertes de la Ville de Montréal, licence CC-BY 4.0 (sources et licences). Les évaluations municipales ne sont pas des prix de vente. Lucarne n'est ni une évaluation agréée, ni un conseil financier, ni un service de courtage. Conditions · Confidentialité